CS-1200
Особенности:
- Усовершенствованная система фотометрии
- Система регулирования стабильной температуры
- Точный механизм распределения пробы и реагента, определение оставшегося объема реагента
- Высокоэффективная система промывки
Технические характеристики:
| Методы анализа | По конечной точке, по 2 конечным точкам, кинетический анализ и двухточечный кинетический анализ |
|---|---|
| Производительность | 800 тестов в час; 960 тестов в час с ионоселективным блоком |
| Диск проб | 2 диска, всего 140 позиций |
| Диск реагентов | 2 охлаждаемых диска реагентов , всего 134 позиции |
| Длины волн | 12 длин волн: 340 нм, 380 нм, 405 нм, 450 нм, 480 нм, 505 нм,
546 нм, 570 нм, 600 нм, 660 нм, 700 нм, 800 нм |
| Источник света | 20 Вт /12 В; кварцевая галогеновая лампа с длительным сроком службы |
| Диапазон измерений | От 0 до 3,3 ед. оптической плотности |
| Реакционные кюветы | 160 многоразовых реакционных кювет, оптический путь 5 мм |
| Инкубационная камера | Технология водяного охлаждения. Поддержание постоянной температуры раствора в реакционной кювете 37 ℃ ±0,1 ℃ |
| Методы калибровки | Линейный по 1 точке, линейный по 2 точкам, линейный по нескольким точкам, нелинейный метод |
| Охлаждение реагентов | Все реагенты хранятся при 5 — 15℃ |
| Сканирование штрих-кода | 2 сканера штрих-кода для дисков проб (один для внутреннего круга, другой для внешнего круга) |
