Автоматический гематологический анализатор на 21 параметр с дифференциацией лейкоцитов на 3 популяции. Надёжен благодаря используемому методу — классический кондуктометрический метод в сочетании с современной программой математической обработки. Рекомендуется для применения в небольших лабораториях.
Производительность | 60 образцов/час |
---|---|
Количество параметров | 21 параметр, 3 гистрограммы |
Параметры | WBC, NEUT#, LYM#, MXD%, NEUT%, LYM%, MXD%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC |
Гистрограммы | WBC, RBC, PLT |
Калибровка | ручная, автоматическая, по свежей крови |
Режимы | цельная кровь, предразведение |
Экран | 10,2 -дюймовый цветной сенсорный |
Производительность | 60 образцов/час |
---|---|
Параметры | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MHC, MCHC, PLT, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, P-LCR, BLAST#, IMM#, LIFT#, BLAST%, INN%. LIFT%, ABNLY#, NRBC#, ABNLYM%, NRBC% |
Режим анализа | СBC, СВС+DIFF |
Изменение гемоглобина | бесцианидный метод |
Производительность | 60 образцов/час |
---|---|
Параметры | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MHC, MCHC, PLT, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, P-LCR, BLAST#, IMM#, LIFT#, BLAST%, INN%. LIFT%, ABNLY#, NRBC#, ABNLYM%, NRBC% |
Режим анализа | СBC, СВС+DIFF |
Изменение гемоглобина | бесцианидный метод |
Режимы взятия пробы | ручной, автоматический |
Количество программируемых тестов | 200 программ |
---|---|
Методология | конечная точка, кинетика, фиксированное время |
Калибровка | 1 и 2-точечная, многоточечная линейная калибровка, нелинейные калибровки |
Вывод данных | возможность распечатывать на встроенном термопринтере результаты контроля качества и результаты анализов как по отдельности, так и общим списком |
Экран | большой жидкокристаллический дисплей; хорошая читаемость при плохой освещенности |
Производительность | 300 тестов/час; 600 тестов/час с ИСБ |
---|---|
Принципы измерения | колориметрия, турбидиметрия и ион-селективная технология; одно- и двухволновое измерение |
Методология | конечная точка, кинетика, фиксированное время, одно- и двухреагентный методики |
Источник света | галогеновая лампа 20Вт/12В |
Длины волн | 340, 380, 405, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 750 нм |
Диапазон линейности | 0-3,3 опт.ед. |
Позиции | 115 позиций для образцов, включая 50 для обычных проб, 20 для срочных проб, 34 для калибраторов, 8 для контролей и 3 для детергента |
Контроль качества | 3-х уровневый контроль качества, анализ результатов контроля качества по правилу Вестгарда |
Калибровка | 1 и 2-точечная, многоточечная линейная калибровка, нелинейные калибровки |
Особенности:
Методы анализа | По конечной точке, по 2 конечным точкам, кинетический анализ и двухточечный кинетический анализ |
---|---|
Производительность | 800 тестов в час; 960 тестов в час с ионоселективным блоком |
Диск проб | 2 диска, всего 140 позиций |
Диск реагентов | 2 охлаждаемых диска реагентов , всего 134 позиции |
Длины волн | 12 длин волн: 340 нм, 380 нм, 405 нм, 450 нм, 480 нм, 505 нм,
546 нм, 570 нм, 600 нм, 660 нм, 700 нм, 800 нм |
Источник света | 20 Вт /12 В; кварцевая галогеновая лампа с длительным сроком службы |
Диапазон измерений | От 0 до 3,3 ед. оптической плотности |
Реакционные кюветы | 160 многоразовых реакционных кювет, оптический путь 5 мм |
Инкубационная камера | Технология водяного охлаждения. Поддержание постоянной температуры раствора в реакционной кювете 37 ℃ ±0,1 ℃ |
Методы калибровки | Линейный по 1 точке, линейный по 2 точкам, линейный по нескольким точкам, нелинейный метод |
Охлаждение реагентов | Все реагенты хранятся при 5 — 15℃ |
Сканирование штрих-кода | 2 сканера штрих-кода для дисков проб (один для внутреннего круга, другой для внешнего круга) |